Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison
Chez Famaga, vous pouvez acheter Process Sensor Keyence FD-XA1E, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Keyence avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Keyence, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us
La description
Controller DIN rail type, main unitModel | FD-XA1E | |
Type | DIN rail type, main unit | |
Display method | Output indicator, 4-digit 7 segment display, OLED, Stability level display | |
Display refresh frequency | Approximately 5 times/second | |
Response time | 50 ms/100 ms/500 ms (selectable, default: 500 ms) | |
Memory back up | EEPROM (data storage period: more than 10 years, number of data rewritable times: 1 million times or more) | |
Detection mode | ch.1 | Instantaneous flow rate mode |
ch.2 | Error output mode | |
Input/output | Output | NPN/PNP selectable Open collector output: 30 V or lower, main unit: 50 mA or lower/ch.*1/expansion unit: 20 mA or lower/ch., residual voltage: 2 V or lower |
External input | Flow rate zero input/zero shift input (switchable) Short circuit current: NPN 1 mA or lower/PNP 2 mA or lower, input time: 20 ms or longer | |
Network support | - | |
Protection circuit | Power supply reverse connection protection, power surge protection, output short circuit protection, output surge protection | |
Addition of expansion units | Up to 7*2 per main unit | |
Power supply | Power voltage | 20 to 30 VDC including 10 % ripple (P-P) , Class 2 |
Current consumption | 185 mA or lower (including the sensor head, excluding the load current) | |
Environmental resistance | Operating ambient temperature | -10 to +50 °C (No freezing) |
Operating ambient humidity | 35 % to 85 %RH (No condensation) | |
Vibration resistance | 10 to 55 Hz, double amplitude 1.5 mm, 2 hours each for X,Y,Z direction | |
Shock resistance | 100 m/s2 (approx. 10 G) 16 ms pulse, 1000 times each for X,Y,Z direction | |
Material | Main body case/front sheet: PC, Key top: POM, Cable: PVC | |
Weight | Approx. 210 g | |
*1 20 mA or lower/ch when adding expansion units. *2 Consult the manual for the number of serially-connectable devices to the N-bus. |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Haut de page
Fabricant
Keyence